企業情報【大森鋼材店】
| 企業名(ふりがな) | 株式会社大森鋼材店 (おおもりこうざいてん) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 大森洋一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 鋼材卸売販売業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在住所 | 〒702-8011 岡山市 南区 郡3007 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 086-267-9666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 086-267-9833 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | yohichi@omori-st.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 1950年 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 30億9500万円 (2013年9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 33人(内非正規2人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 38歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 約10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
