企業情報【ヒカリ産業】
| 企業名(ふりがな) | ヒカリ産業株式会社 (ひかりさんぎょう) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 長田義光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、倉庫業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在住所 | 〒704-8174 岡山市 東区 松新町678-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支店・支社 | 7か所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 086-943-1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 086-943-2283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | soumu@hikari-grp.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.hikari-grp.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 6000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 42億1200万円 (2014年3月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 286人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 44.9歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連企業 | ヒカリエンタープライズ株式会社 株式会社フレッシュ物流 株式会社ハップ 有限会社オーアイエー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 株式会社日本アクセス 株式会社ギオン 名糖運輸株式会社 株式会社ロジスティクス・ネットワーク 株式会社ウエストビギン ヤクルトウエストロジスティクス株式会社 センコー株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
